Artículos
Ver por categoría:
LABORATORIO | RECETAS MEDICAMENTAZO | PORCENTAJE | RECETAS TOTALES DEL LABORATORIO |
---|---|---|---|
ALACAN | 258 | 6,67 | 3866 |
ALCON CUSI | 24047 | 29,9 | 80431 |
ALDO UNION | 4812 | 44,9 | 10716 |
ALLERGAN | 1305 | 7,66 | 17026 |
ALMIRALL PRODESFARMA | 10930 | 5,26 | 207669 |
ALTER | 1747 | 8,39 | 20823 |
ANDROMACO | 271 | 0,63 | 42935 |
ANTIBIOTICOS FARMA | 590 | 3,58 | 16491 |
ARSALUD | 2 | 6,25 | 32 |
ASTA MEDICA | 685 | 9,69 | 7067 |
ASTRA ESPAÑA | 4830 | 6,6 | 73191 |
B O I | 31 | 0,15 | 20012 |
BAMA GEVE | 631 | 40,58 | 1555 |
BAYER | 15 | 0,01 | 123444 |
BELMAC | 2611 | 30,27 | 8625 |
BERENGUER INFALE | 419 | 0,9 | 46744 |
BERNA | 691 | 17,25 | 4006 |
BESCANSA | 92 | 100 | 92 |
BIOGALENICA | 227 | 26,83 | 846 |
BIORESEARCH | 395 | 100 | 395 |
BIOSARTO | 597 | 25,55 | 2337 |
BOEHRINGER INGELHEIM | 4571 | 9,82 | 46525 |
BOEHRINGER MANNHEIM | 4797 | 6,64 | 72295 |
BOHM | 2153 | 73,28 | 2938 |
BYK ELMU | 3657 | 27,46 | 13316 |
CANTABRIA | 4509 | 28,23 | 15972 |
CASEN FLEET | 6850 | 55,53 | 12336 |
CEDERROTH | 9 | 100 | 9 |
CENTRUM | 164 | 8,47 | 1936 |
CHIESI WASSERMAN | 1290 | 7,82 | 16500 |
CIBA VISION | 3187 | 27,52 | 11582 |
CINFA | 158 | 100 | 158 |
CLARIANA PICO | 13 | 5,91 | 220 |
CUSI | 3 | 75 | 4 |
DIVISER AQUILEA | 306 | 92,45 | 331 |
DURBAN | 1279 | 100 | 1279 |
ECONATURE | 328 | 100 | 328 |
EDIGEN | 1 | 100 | 1 |
ESTEDI | 1327 | 21,75 | 6102 |
ESTEVE | 2846 | 2,29 | 124394 |
EUROPHARMA | 480 | 0,68 | 71039 |
F5 PROFAS | 60 | 100 | 60 |
FAES | 3598 | 6,84 | 52605 |
FARMA ASTRA | 276 | 14,45 | 1910 |
FARMACUSI | 4793 | 24,27 | 19750 |
FARMASIERRA | 359 | 6,23 | 5763 |
FERRER INTERNACIONAL | 4041 | 12,58 | 32131 |
FHER | 2545 | 6,59 | 38611 |
FIDES ROTTAPHARM | 211 | 2,69 | 7830 |
FISONS IBERICA | 2 | 100 | 2 |
FOURNIER S.A. | 1579 | 16,47 | 9587 |
FUNK | 14827 | 33,74 | 43950 |
GALDERMA | 1235 | 47,92 | 2577 |
HOECHST IBERICA | 1 | 14,29 | 7 |
I C N IBERICA | 171 | 1,37 | 12440 |
I FARMACOLOGIA ESPA¥OLA | 210 | 4,25 | 4938 |
INKEYSA | 3 | 0,17 | 1798 |
INTERPHARMA | 154 | 17,72 | 869 |
IQUINOSA | 7223 | 31,5 | 22930 |
ISDIN | 162 | 1,04 | 15644 |
JUSTE | 2823 | 13,61 | 20741 |
JUVENTUS | 61 | 11,78 | 518 |
KIN | 2 | 100 | 2 |
KNOLL | 6507 | 7,31 | 88966 |
LACER | 5739 | 8,34 | 68772 |
LAINCO | 245 | 100 | 245 |
LASA | 12481 | 36,2 | 34481 |
LENSA | 53 | 100 | 53 |
LIADE | 1143 | 98,88 | 1156 |
LILLY | 99 | 0,35 | 28017 |
LLORENS | 3024 | 23,26 | 13001 |
LLORENTE | 135 | 10,92 | 1236 |
LUNDBECK ESPAÑA | 10991 | 78,09 | 14074 |
MABO FARMA | 838 | 37,34 | 2244 |
MADAUS CERAFARM | 5478 | 9,64 | 56829 |
MEDEA | 247 | 11,03 | 2239 |
MEDICAL | 68 | 11,87 | 573 |
MENARINI | 13993 | 17,08 | 81928 |
MERCK FARMA QUIMICA | 8889 | 22,49 | 39522 |
MERCK SHARP DOHME | 1006 | 0,85 | 118898 |
MIQUEL OTSUKA | 150 | 2,04 | 7338 |
MORRITH | 131 | 2,87 | 4565 |
NATTERMANN | 583 | 46,75 | 1247 |
NEZEL | 1789 | 24,35 | 7348 |
NORMON | 470 | 2,2 | 21316 |
NOVAG | 166 | 0,54 | 30493 |
NOVARTIS CONSUMER HEALTH | 395 | 1,34 | 29370 |
NOVARTIS FARMACEUTICA | 2067 | 0,71 | 289207 |
OTC IBERICA | 418 | 100 | 418 |
PARKE DAVIS S.A | 26 | 7,07 | 368 |
PENSA | 76 | 0,46 | 16478 |
PHARMACIA UPJOHN | 124 | 0,13 | 95641 |
PHARMALAB | 105 | 100 | 105 |
PHARMAZAM | 12299 | 37,6 | 32707 |
PIERRE FABRE IBERICA | 638 | 1,57 | 40522 |
PRODES | 1148 | 1,61 | 71287 |
QUIMPE | 6 | 100 | 6 |
RECORDATI ELMU S.L. | 163 | 1,71 | 9526 |
REIG JOFRE | 2746 | 59,6 | 4607 |
RHONE POULENC RORER | 740 | 1,14 | 64892 |
ROBERT | 1220 | 5,94 | 20538 |
ROCHE | 8039 | 6,22 | 129317 |
ROUSSEL IBERICA | 1120 | 3,7 | 30305 |
SABATER J | 22 | 1,88 | 1173 |
SALVAT | 3152 | 27,38 | 11514 |
SANKYO PHARMA ESPA¥A | 3344 | 27,09 | 12345 |
SANOFI WINTHROP | 3673 | 2,54 | 144884 |
SCHERING | 967 | 1,84 | 52545 |
SCHERING PLOUGH | 15579 | 20,24 | 76988 |
SEID | 564 | 7,7 | 7322 |
SEMAR | 1 | 50 | 2 |
SEPTA CHEMIFARMA | 6 | 2,48 | 242 |
SMALLER | 46 | 2,26 | 2038 |
SMITHKLINE BEECHAM | 3871 | 3,28 | 117975 |
SPYFARMA | 30 | 5,8 | 517 |
SQUIBB | 358 | 0,76 | 46834 |
STIEFEL | 1355 | 49,96 | 2712 |
SYNTHELABO PHARMA | 2651 | 4,91 | 53960 |
U C B PHARMA | 3086 | 8,83 | 34938 |
URIACH | 1286 | 2,65 | 48548 |
VEDIM PHARMA | 301 | 100 | 301 |
VIR | 261 | 5,19 | 5025 |
VITAFARMA | 451 | 39,74 | 1135 |
WARNER LAMBERT CONSUMER | 1355 | 79,52 | 1704 |
WELLCOME FARMACEUTICA | 175 | 0,67 | 26032 |
WYETH ORFI | 211 | 0,35 | 60894 |
YAMANOUCHI PHARMA | 4986 | 18,26 | 27308 |
ZAMBON | 823 | 1,12 | 73197 |
TOTAL RX'S LAB'S AFECTADOS | 291561 | 7,99 | 3650199 |
TOTAL RX'S LABORATORIOS | 291561 | 6,32 | 4612449 |
Dato muestra cerrado a TAM agosto 98.
Datos facilitados por la empresa Ibertest Farma. O'Donnell, 33 -4º- 28009 Madrid Teléfono 91 435 6885 Fax 91 435 6558 E-MAIL: ibertest@jet.es